Million-utdeling til skoler i Østfold
Nå deles det ut nye 3,8 millioner kroner til skoler i Østfold gjennom Røre-prosjektet.
Prosjektet er blitt til ved hjelp av Sparebankstiftelsen som har bevilget 26,5 millioner kroner til folkehelsearbeid på skoler i Østfold. Det handler om å styrke elevenes forutsetninger for å lære. Særlig prioritert er arbeid for sunt kosthold, mer fysisk aktivitet og bedring av elevers søvnvaner.
Til sammen er det så langt delt ut 9,5 millioner kroner til folkehelsearbeid på skolene i Østfold. Nye åtte millioner lyses ut til våren.
Blant prosjekter som har mottatt støtte i denne utlysningen finner vi blant annet en rekke skoler som vil igangsette skolefrokost samt ulike fysiske tiltak i skolens utemiljø.
Les mer på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune.
Les mer om Røre-prosjektet og arbeidet med helsefremmende skoler og barnehager.
Nedenfor ser du oversikten over den andre tildelingen av de totalt fire utlysningene som er planlagt:
Skole | Kommune | Navn på tiltaket | Tildelt |
Aremark | Aremark | fysak i undervisning og sfo | 25 000 |
Askimbyen | Askim | Rør&lær, hinderløype | 90 000 |
Askimbyen | Askim | Restaurant Askimbyen | 30 000 |
Mysen | Eidsberg | uUstyr til aktiv læring | 20 000 |
Mysen | Eidsberg | Matautomat | 75 000 |
Mysen | Eidsberg | Egenprodusert juice og smoothies | 60 000 |
Frederik II | Fredrikstad | Frederik-prosjektet | 25 000 |
Haugeåsen | Fredrikstad | Liv og røre | 75 000 |
Hurrød | Fredrikstad | Grillhytte | 145 000 |
Kvernhuset | Fredrikstad | Friluftslivsglede | 74 000 |
Kvernhuset | Fredrikstad | Frisbeegolf i skolegården | 105 000 |
Trara | Fredrikstad | Aktivitetsløype | 100 000 |
Berg | Halden | Utekjøkken | 50 000 |
Berg | Halden | Nærmiljøanlegg | 175 000 |
Berg | Halden | Utlånsbod | 20 000 |
Folkvang | Halden | Aktive friminutt | 50 000 |
Folkvang | Halden | Risumrunden | 25 000 |
Gimle | Halden | Aktiv skolegård | 100 000 |
Gimle | Halden | Gapahuk | 40 000 |
Gimle | Halden | Matkurs på sfo | 50 000 |
Halden | Halden | Ekstra fysisk aktivitet | 50 000 |
Hjortsberg | Halden | Matlaging på tur | 3 000 |
Hjortsberg | Halden | Aball1 | 20 000 |
Idd | Halden | Kognitiv affektiv trening og søvn | 110 000 |
Os | Halden | Dyrking av mat, skolehage midt i byen | 50 000 |
Risum | Halden | Aktivitetskasse | 10 000 |
Rødsberg | Halden | Læring i bevegelse | 41 000 |
Rødsberg | Halden | Ut på tur | 12 000 |
Rødsberg | Halden | Drømmeskolen | 52 000 |
Strupe | Halden | Frokost | 43 000 |
Strupe | Halden | Skolegård | 65 000 |
Tistedal | Halden | Aktivitetspark (Kr.sand) | 40 000 |
Tistedal | Halden | Utekjøkken | 50 000 |
Knapstad | Hobøl | Røre på Knapstad | 85 000 |
Tomter | Hobøl | Røre ingen hindring | 50 000 |
Hvaler | Hvaler | Uten mat og drikke | 32 000 |
Hvaler | Hvaler | Full rulle | 75 000 |
Bytårnet | Moss | Sitteball | 19 000 |
Bytårnet | Moss | Frokost | 30 000 |
Hoppern | Moss | Utemiljø/skolekantine | 20 000 |
Kirkeparken | Moss | Aktivitet for alle i skoletiden | 50 000 |
Krapfoss | Moss | Mestring i det store klasserommet | 50 000 |
Melløs | Moss | Frokost | 35 000 |
Ramberg | Moss | Frokost | 43 000 |
Refsnes | Moss | Frokost | 42 000 |
Reier | Moss | Frokost | 30 000 |
Kirkeng | Rakkestad | Lek og lær på vikingers vis-vikingleir | 50 000 |
Kirkeng | Rakkestad | Fysisk aktivitet gjennom året | 25 000 |
Vang | Rygge | Frokosttimen | 24 000 |
Larkollen | Rygge | Liv og røre for alle | 34 000 |
Karlshus | Råde | God start på dagen | 44 000 |
Karlshus | Råde | Kjøkken i det fri | 145 000 |
Alvimhaugen | Sarpsborg | Sunne og aktive elever | 70 000 |
Greåker | Sarpsborg | Aktiv skolegård | 150 000 |
Hafslundsøy | Sarpsborg | Utekjøkken | 145 000 |
Hannestad | Sarpsborg | Frokost | 24 000 |
Hannestad | Sarpsborg | Aball1 | 5 000 |
Hornnes og Ullerøy | Sarpsborg | Frokost | 30 000 |
Lande | Sarpsborg | Frokost | 60 000 |
Sandbakken | Sarpsborg | Energikilder i skolehverdagen | 74 000 |
Sandesundsveien | Sarpsborg | Frokost og aktivitet | 34 000 |
Kirkelund | Skiptvet | Liv og røre | 84 000 |
Spydeberg | Spydeberg | Frokost | 24 000 |
Spydeberg | Spydeberg | Basket | 20 000 |
Spydeberg | Spydeberg | Rehabilitering ballbinge | 40 000 |
Havnås | Trøgstad | Frokost | 12 000 |
Havnås | Trøgstad | RØRE i skauen | 45 000 |
Havnås | Trøgstad | Liv og røre i skolegården | 45 000 |
Svinndal | Våler | Frokost | 30 000 |
Våk | Våler | Frokost | 24 000 |
Våk | Våler | Aktivitetskasser i klasserom | 24 000 |
Våk | Våler | Lavvo i skogen | 90 000 |
SUM 3 793 000 |