Østfold fylkeskommune støtter hvert år kommunale folkehelseprosjekter med til sammen 1,8 millioner kroner. Kommunene må bidra med minst 50 % av søknadsbeløpet. Hensikten med ordningen er å realisere folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold.
Følgende prosjekter er så langt støttet
2018
2017
Kommune | Prosjektnavn | Innvilget beløp | År |
2016 | |||
Halden | Helsefremmende skoler og barnehager i Halden | 300.000 | 2016 |
Askim | Robust ungdom i Askim | 250.000 | 2016 |
Råde | Opplevelseskortet | 150.000 | 2016 |
Trøgstad | Helsefremmende arbeid ved Skjønhaug skole og ved Skjønhaug Barnehage. | 200.000 | 2016 |
Sarpsborg | Alvim inn i de neste tusen | 150.000 | 2016 |
Fredrikstad | Kartlegging av uorganisert aktivitet | 150.000 | 2016 |
Rømskog | Tukuelva kultursti, tilrettelegging | 80.000 | 2016 |
Moss | Den kulturelle velkomstpakken | 80.000 | 2016 |
Marker | Matåret 2016 | 100.000 | 2016 |
Våler | Familiens hus – Vålermodellen | 120.000 | 2016 |
Rygge | Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge | 120.000 | 2016 |
Rakkestad | Helsefremmende skoler – Hinderløype Kirkeng barneskole | 100.000 | 2016 |
2015 |
|||
Aremark | Helsefremmende skoler og barnehager | 100.000 | 2015 |
Fredrikstad | Trara-prosjektet, inkluderingsarbeid på Trara skole | 400.000 | 2015 |
Fredrikstad | DanceInclusive | 100.000 | 2015 |
Moss | Opplevelseskortet | 130.000 | 2015 |
Rakkestad | Utjevning av sosiale helseforskjeller / forebygging av overvekt blant barn – del II | 127.000 | 2015 |
Rygge | Helsefremmende barnehager og skoler | 200.000 | 2015 |
Rømskog | Tukuelva kultursti | 90.500 | 2015 |
Sarpsborg | Alvim inn i de neste tusen | 340 000 | 2015 |
Skiptvet | Oppsetning av Mosehytte / møteplass Breimåsen Skiptvet | 20.500 | 2015 |
Trøgstad | Løp og spis, helsefremmende skoler | 192.000 | 2015 |
Våler | Familiens hus – Vålermodellen | 100.000 | 2015 |
2014 |
|||
Hvaler | Barnetråkkregistrering – kartlegging av ferdselsveier, fritids- og lekeområder / badeplasser | 49.000 | 2014 |
Rygge | Helsefremmende barnehager og skoler i Rygge | 180.000 | 2014 |
Fredrikstad | Videreutvikling av utsatte levekårssoner | 200.000 | 2014 |
Moss | Opplevelseskortet | 250.000 | 2014 |
Sarpsborg | Byutvikling i Østre bydel, Sarpsborg for å redusere levekårsforskjeller | 200.000 | 2014 |
Rakkestad | Prosjekt utjevning av sosial ulikhet i helse | 171.000 | 2014 |
2013 |
|||
Våler | Frisklivsarbeid i Våler | 150.000 | 2013 |
Sarpsborg | Innbyggerundersøkelse i utvalgte soner | 140.000 | 2013 |
Fredrikstad | Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom | 295.000 | 2013 |
Halden | Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ungdomsskolen utenom ordinært tilbud | 200.000 | 2013 |
Aremark | Barns levekår i Aremark: fokus fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge | 45.000 | 2013 |
Sarpsborg | Kunnskap og kompetanse på det tverrfaglige folkehelsearbeidet | 70.000 | 2013 |